Sueldo neto según el sueldo bruto mensual
Trabajador con prestaciones mínimas de ley (factor 1.0493). Para otros casos usa la calculadora de sueldo neto México.
| Sueldo mensual | ISR | IMSS | Neto mensual | Neto quincenal |
|---|---|---|---|---|
| $8,000 | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | $4,000.00 |
| $10,000 | $193.37 | $249.21 | $9,557.43 | $4,778.72 |
| $12,000 | $946.62 | $306.62 | $10,746.76 | $5,373.38 |
| $13,000 | $1,076.00 | $335.74 | $11,588.26 | $5,794.13 |
| $15,000 | $1,402.82 | $393.98 | $13,203.20 | $6,601.60 |
| $18,000 | $1,956.45 | $481.33 | $15,562.22 | $7,781.11 |
| $20,000 | $2,383.65 | $539.57 | $17,076.78 | $8,538.39 |
| $22,000 | $2,810.85 | $597.80 | $18,591.34 | $9,295.67 |
| $25,000 | $3,451.65 | $685.16 | $20,863.19 | $10,431.60 |
| $30,000 | $4,519.65 | $830.75 | $24,649.60 | $12,324.80 |
| $35,000 | $5,587.65 | $976.34 | $28,436.01 | $14,218.01 |
| $40,000 | $6,755.82 | $1,121.93 | $32,122.25 | $16,061.13 |
| $50,000 | $9,107.82 | $1,413.11 | $39,479.07 | $19,739.54 |
Claves de 2026
- Salario mínimo general: $315.04 diarios ($9,577.22 al mes), exento de ISR.
- Subsidio para el empleo: $535.65 al mes para sueldos de hasta $11,492.66.
- UMA 2026: $117.31 diarios.
- $8,000 mensuales
- $10,000 mensuales
- $12,000 mensuales
- $13,000 mensuales
- $15,000 mensuales
- $18,000 mensuales
- $20,000 mensuales
- $22,000 mensuales
- $25,000 mensuales
- $30,000 mensuales
- $35,000 mensuales
- $40,000 mensuales
- $50,000 mensuales
Preguntas frecuentes
¿La tabla incluye aguinaldo?
No. Son sueldos mensuales ordinarios; el aguinaldo tiene una exención de 30 UMA y se calcula aparte.
Fuentes:
- SAT — Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 (tarifa mensual del art. 96 LISR), DOF 28/12/2025
- DOF — Decreto que modifica el subsidio para el empleo (15.02 % de la UMA mensual, límite $11,492.66), 31/12/2025
- INEGI — Unidad de Medida y Actualización 2026 ($117.31 diarios)
- Ley del Seguro Social, arts. 25, 106, 107, 147 y 168 (cuotas obreras) — Cámara de Diputados
- CONASAMI — Salario mínimo general 2026 ($315.04 diarios)